Der LKW-Kipper, dient zur Beförderung der Einsatzmannschaft (1+4), als Geräteträger für die Ausstattung und für allgemeine Transportaufgaben
Kipper (LKW-K)
Der Lastkraftwagen-Kipper (LKW-K oder LKW-Kipper) ist beim THW in der Fachgruppe Räumen zu finden.
Das Fahrzeug verfügt über eine 10t Seilwinde und ist je nach Type der FGr. R für eine Nutzlast von 7t oder 9t ausgelegt.
Kipperfahrzeuge mit Ladekran werden beim THW als Lastkraftwagen-Ladekran (LKW-Lkr) bezeichnet.
Das Fahrzeug hat fünf Sitzplätze und dient zum Transport und ziehen der Gruppeneigenen Ausstattung oder für andere Güter.
| Funkrufname | Heros MB 43/62 |
| Bezeichnung | Kipper |
| Einheit | FGr. Räumen |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Modell | Arocs 1835 |
| Baujahr | 2016 |
| Im Dienst | 11.07.2016 |
| Sitzplätze | 4 + 1 |
| Leistung | 260 kW (354 PS) |
| Antrieb | Allrad |
| zul. Gesamtgewicht | 18 t |
| Nutzlast | 8 t |
zul. Anhängelast (gebremst) | 27 t |
| L x B x H | 7,25 x 2,55 x 3,55 m |
| Ladefläche |
|
| Kipperaufbau | Meiller |
Fakten Lastkraftwagen-Kipper
Typ: LKW-Kipper, geländefähig, 1+4 Sitzplätze.
Die Anforderungen bezüglich der Geländefähigkeit befinden sich zur Zeit in der fachlichen Prüfung.
Einzelne Verwendungsmöglichkeiten
1. Transportfahrzeug
- Transport von Personal der Fachgruppe (1+4)
- Transport von Ausstattung der Fachgruppe
2. Transport von Stück- und Schüttgütern
3. Zugfahrzeug
für Anhänger bis ca. 12 t zGG
Fahrzeug Daten
| Funkrufname | Heros MB 43/62 |
| Einheit | FGr. Räumen |
| Modell | Mercedes-Benz |
| Zulassung | Juni 2016 |
| In Dienststellung | 11.07.2016 |
| Sitzplätze | 4 + 1 |
| Leistung | 260kw / 354PS |
| Antrieb | Automatik / Allrad |
| Leermasse | 9,8 t |
| zul. Gesamtgewicht | 18 t |
| zul. Zuggesamtgewicht | 40 t |
| Nutzlast | 8 t |
| zul. Anhängelast (gebremst) | 27 t |
| zul. Anhängelast (ungebremst) | 1,5 t |
| Maße gesamt (LxBxH) | 7,52 x 2,55 x 3,55 m |

